(Södertälje, 6 giugno 1956)
Un ex tennista svedese che è stato numero uno del mondo ed è considerato tra i più grandi di sempre.
Il giovane Borg non ha rivali nelle categorie della sua età e nel 1972 a soli 15 anni viene selezionato per la squadra che deve rappresentare la Svezia in Coppa Davis. All'esordio nel grande tennis il futuro campione sconfigge in 5 set il neozelandese Onny Parun, pochi mesi dopo vince il singolare maschile Junior del Torneo di Wimbledon.
Il 1973 è il suo primo anno da professionista e si rivela al mondo raggiungendo il quarto turno all'Open di Francia in cui viene battuto da Adriano Panatta, i quarti di finale a Wimbledon dove viene sconfitto dall'inglese Roger Taylor e il quarto turno agli US Open dove si arrende a Nikola Pilić.
Le sue vittorie in carriera
Grande Slam (11)Masters Grand Prix / WCT Finals (3)Grand Prix Championship Series (15)Grand Prix Super Series / WCT (17)Grand Prix World Series / WCT Regular Series (18)
| No. | Anno | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 24 febbraio 1974 | Cemento (i) | 6–7, 7–6, 6–4 | ||
| 2. | 23 marzo 1974 | Cemento (i) | 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| 3. | 1 giugno 1974 | Terra battuta | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| 4. | 16 giugno 1974 | Terra battuta | 2–6, 6–7, 6–0, 6–1, 6–1 | ||
| 5. | 14 luglio 1974 | Terra battuta | 6–3, 6–0, 6–7, 6–3 | ||
| 6. | 1 settembre 1974 | Terra battuta | 7–6, 6–1, 6–1 | ||
| 7. | 13 dicembre 1974 | Erba | 6–4, 6–4 3–6, 6–2 | ||
| 8. | 2 febbraio 1975 | Sintetico | 4–6, 6–4, 6–4 | ||
| 9. | 12 febbraio 1975 | Sintetico | 7–6, 4–6, 7–6 | ||
| 10. | 15 giugno 1975 | Terra battuta | 6–2, 6–3, 6–4 | ||
| 11. | 1 settembre 1975 | Terra battuta | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| 12. | 19 ottobre 1975 | Terra battuta | 1–6, 7–6, 6–3, 6–2 | ||
| 13. | 16 febbraio 1976 | Sintetico | 2–6, 6–3, 6–1 | ||
| 14. | 5 aprile 1976 | Sintentico | 7–6, 6–2 | ||
| 15. | 9 maggio 1976 | Sintetico | 1–6, 6–1, 7–5, 6–1 | ||
| 16. | 28 maggio 1976 | Terra battuta | 6–2, 6–2, 6–0 | ||
| 17. | 3 luglio 1976 | Erba | 6–4, 6–2, 9–7 | ||
| 18. | 29 agosto 1976 | Terra battuta | 6–7, 6–4, 6–1, 6–2 | ||
| 19. | 6 marzo 1977 | Cemento (i) | 6–4, 6–3, 4–6, 7–5 | ||
| 20. | 3 aprile 1977 | Terra battuta | 6–4, 1–6, 6–2, 6–0 | ||
| 21. | 10 aprile 1977 | Terra battuta | 6–3, 7–5, 6–0 | ||
| 22. | 24 aprile 1977 | Sintetico | 7–5, 6–2 | ||
| 23. | 2 luglio 1977 | Erba | 3–6, 6–2, 6–1, 5–7, 6–4 | ||
| 24. | 13 luglio 1977 | Terra battuta | 6–4, 5–7, 6–3 | ||
| 25. | 16 ottobre 1977 | Terra battuta | 6–3, 6–0, 6–7, 7–6 | ||
| 26. | 23 ottobre 1977 | Terra battuta | 6–2, 7–5, 6–2 | ||
| 27. | 31 ottobre 1977 | Sintetico | 6–4, 6–2, 6–3 | ||
| 28. | 6 novembre 1977 | Sintetico | 2–6, 7–5, 6–3 | ||
| 29. | 20 novembre 1977 | Sintetico | 6–4, 6–4, 6–3 | ||
| 30. | 15 gennaio 1978 | Sintetico | 7–6, 7–5 | ||
| 31. | 22 gennaio 1978 | Terra battuta | 7–6, 3–6, 6–1 | ||
| 32. | 26 marzo 1978 | Terra battuta | 6–5, 5–6, 6–4, 6–5 | ||
| 33. | 2 aprile 1978 | Sintetico | 6–3, 6–3 | ||
| 34. | 29 maggio 1978 | Terra battuta | 1–6, 6–3, 6–1, 4–6, 6–3 | ||
| 35. | 11 giugno 1978 | Terra battuta | 6–1, 6–1, 6–3 | ||
| 36. | 8 luglio 1978 | Erba | 6–2, 6–2, 6–3 | ||
| 37. | 23 luglio 1978 | Terra battuta | 6–1, 6–2 | ||
| 38. | 6 novembre 1978 | Sintetico | 6–3, 6–4 | ||
| 39. | 4 febbraio 1979 | Sintetico | 6–3, 6–1 | ||
| 40. | 12 febbraio 1979 | Terra battuta | 6–2, 6–3 | ||
| 41. | 8 aprile 1979 | Sintetico | 6–4, 6–2 | ||
| 42. | 15 aprile 1979 | Terra battuta | 6–2, 6–1, 6–3 | ||
| 43. | 29 aprile 1979 | Cemento | 6–3, 6–2 | ||
| 44. | 11 giugno 1979 | Terra battuta | 6–3, 6–1, 6–7, 6–4 | ||
| 45. | 7 luglio 1979 | Erba | 6–7, 6–1, 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 46. | 22 luglio 1979 | Terra battuta | 6–1, 7–5 | ||
| 47. | 19 agosto 1979 | Cemento | 6–3, 6–3 | ||
| 48. | 23 settembre 1979 | Terra battuta | 6–4, 6–0, 6–4 | ||
| 49. | 5 novembre 1979 | Sintetico | 6–2, 6–2 | ||
| 50. | 10 dicembre 1979 | Sintetico | 6–4, 6–2, 2–6, 6–4 | ||
| 51. | 13 gennaio 1979 | Sintetico | 6–2, 6–2 | ||
| 52. | 30 marzo 1980 | Sintetico | 7–5, 6–1, 6–3 | ||
| 53. | 10 febbraio 1980 | Terra battuta | 6–1, 5–7, 6–1 | ||
| 54. | 30 marzo 1980 | Terra battuta | 6–2, 6–0, 6–1 | ||
| 55. | 6 aprile 1980 | Terra battuta | 6–1, 6–0, 6–2 | ||
| 56. | 28 aprile 1980 | Cemento | 6–3, 6–1 | ||
| 57. | 8 giugno 1980 | Terra battuta | 6–4, 6–1, 6–2 | ||
| 58. | 6 luglio 1980 | Erba | 1–6, 7–5, 6–3, 6–7, 8–6 | ||
| 59. | 10 novembre 1980 | Sintetico | 6–3, 6–4 | ||
| 60. | 18 gennaio 1981 | Sintetico | 6–4, 6–2, 6–2 | ||
| 61. | 7 giugno 1981 | Terra battuta | 6–1, 4–6, 6–2, 3–6, 6–1 | ||
| 62. | 19 luglio 1981 | Terra battuta | 1–6, 7–6, 6–2, 6–4 | ||
| 63. | 27 settembre 1981 | Terra battuta | 6–4, 6–3 |
Ricordo questo grande uomo, Borg. Una leggenda vivente.
RispondiEliminaDue Baci.