Marija Jur'evna Šarapova (Njagan', 19 aprile 1987)
E' una tennista russa.
Marija è stata la prima tennista russa a vincere Wimbledon, gli Australian Open ed a raggiungere la prima posizione nella classifica WTA, inoltre dal 2005 è l'atleta donna più pagata al mondo con un guadagno annuale di 26 milioni di dollari, grazie ai suoi contratti multi milionari.
Marija è nata in Siberia, ma è di origine bielorussa. Nel 1986 i genitori vivevano a Gomel, città della Bielorussia vicina al confine con l'Ucraina ma in seguito all'incidente di Chernobyl, emigrarono nella città siberiana di Njagan' dove nacque Marija e due anni dopo si trasferirono a Soči. All'età di 6 anni, Marija incontrò Martina Navrátilová, che intravide in lei delle potenzialità e le consigliò di trasferirsi negli Stati Uniti, cosa che fece due anni dopo per frequentare l'Accademia di Nick Bollettieri.
Grazie alla vittoria su Serena Williams al Torneo di Wimbledon 2004 è diventata la terza più giovane vincitrice di un titolo al torneo londinese (dopo Lottie Dod e Martina Hingis). È anche la prima giocatrice russa ad aver vinto il singolare femminile a Wimbledon.
Vittorie
| Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
| 1. | 5 ottobre 2003 | Cemento | 2-6, 6-2, 7-65 | ||
| 2. | 2 novembre 2003 | Cemento Indoor | 6-2, rit. | ||
| 3. | 13 giugno 2004 | Erba | 4-6, 6-2, 6-1 | ||
| 4. | 4 luglio 2004 | Erba | 6-1, 6-4 | ||
| 5. | 6 ottobre 2004 | Cemento | 6-1, 6-1 | ||
| 6. | 10 ottobre 2004 | Cemento | 6-0, 6-1 | ||
| 7. | 15 novembre 2004 | Cemento Indoor | 4-6, 6-2, 6-4 | ||
| 8. | 6 febbraio 2005 | Sintetico Indoor | 6-1, 3-6, 7-65 | ||
| 9. | 26 febbraio 2005 | Cemento | 4-6, 6-1, 6-4 | ||
| 10. | 12 giugno 2005 | Erba | 6-2, 4-6, 6-1 | ||
| 11. | 18 marzo 2006 | Cemento | 6-1, 6-2 | ||
| 12. | 6 agosto 2006 | Cemento | 7-5, 7-5 | ||
| 13. | 9 settembre 2006 | Cemento | 6-4, 6-4 | ||
| 14. | 22 ottobre 2006 | Cemento Indoor | 6-1, 4-6, 6-3 | ||
| 15. | 29 ottobre 2006 | Cemento Indoor | 7-5, 6-2 | ||
| 16. | 5 agosto 2007 | Cemento | 6-2, 3-6, 6-0 | ||
| 17. | 26 gennaio 2008 | Cemento | 7-5, 6-3 | ||
| 18. | 24 febbraio 2008 | Cemento | 6-1, 2-6, 6-0 | ||
| 19. | 13 aprile 2008 | Terra verde | 7-67, 6-3 | ||
| 20. | 3 ottobre 2009 | Cemento | 5-2, rit. | ||
| 21. | 20 febbraio 2010 | Cemento Indoor | 6-2, 6-1 | ||
| 22. | 22 maggio 2010 | Terra rossa | 7-5, 6-1 | ||
| 23. | 15 maggio 2011 | Terra rossa | 6-2,6-4 | ||
| 24. | 21 agosto 2011 | Cemento | 4-6, 7-63, 6-3 | ||
| 25. | 29 aprile 2012 | Terra rossa | 6-1, 6-4 | ||
| 26. | 20 maggio 2012 | Terra rossa | 4-6, 6-4, 7-65 | ||
| 27. | 9 giugno 2012 | Terra rossa | 6-3, 6-2 | ||
| 28. | 17 marzo 2013 | Cemento | 6-2, 6-2 |

Nessun commento:
Posta un commento