(Södertälje, 6 giugno 1956)
Un ex tennista svedese che è stato numero uno del mondo ed è considerato tra i più grandi di sempre.
Il giovane Borg non ha rivali nelle categorie della sua età e nel 1972 a soli 15 anni viene selezionato per la squadra che deve rappresentare la Svezia in Coppa Davis. All'esordio nel grande tennis il futuro campione sconfigge in 5 set il neozelandese Onny Parun, pochi mesi dopo vince il singolare maschile Junior del Torneo di Wimbledon.
Il 1973 è il suo primo anno da professionista e si rivela al mondo raggiungendo il quarto turno all'Open di Francia in cui viene battuto da Adriano Panatta, i quarti di finale a Wimbledon dove viene sconfitto dall'inglese Roger Taylor e il quarto turno agli US Open dove si arrende a Nikola Pilić.
Le sue vittorie in carriera
Grande Slam (11)Masters Grand Prix / WCT Finals (3)Grand Prix Championship Series (15)Grand Prix Super Series / WCT (17)Grand Prix World Series / WCT Regular Series (18)
No. | Anno | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 24 febbraio 1974 | Rothmans International London, Londra | Cemento (i) | Mark Cox | 6–7, 7–6, 6–4 |
2. | 23 marzo 1974 | Sao Paulo WCT, San Paolo (1) | Cemento (i) | Arthur Ashe | 6–2, 3–6, 6–3 |
3. | 1 giugno 1974 | Internazionali d'Italia, Roma (1) | Terra battuta | Ilie Năstase | 6–3, 6–4, 6–2 |
4. | 16 giugno 1974 | Roland Garros, Parigi (1) | Terra battuta | Manuel Orantes | 2–6, 6–7, 6–0, 6–1, 6–1 |
5. | 14 luglio 1974 | Swedish Open, Båstad (1) | Terra battuta | Adriano Panatta | 6–3, 6–0, 6–7, 6–3 |
6. | 1 settembre 1974 | U.S. Pro Tennis Championships, Boston (1) | Terra battuta | Tom Okker | 7–6, 6–1, 6–1 |
7. | 13 dicembre 1974 | South Australian Open, Adelaide | Erba | Onny Parun | 6–4, 6–4 3–6, 6–2 |
8. | 2 febbraio 1975 | Richmond WCT, Richmond (1) | Sintetico | Arthur Ashe | 4–6, 6–4, 6–4 |
9. | 12 febbraio 1975 | Bologna Indoor, Bologna | Sintetico | Arthur Ashe | 7–6, 4–6, 7–6 |
10. | 15 giugno 1975 | Roland Garros, Parigi (2) | Terra battuta | Guillermo Vilas | 6–2, 6–3, 6–4 |
11. | 1 settembre 1975 | U.S. Pro Tennis Championships, Boston (2) | Terra battuta | Guillermo Vilas | 6–3, 6–4, 6–2 |
12. | 19 ottobre 1975 | Torneo Godó, Barcellona | Terra battuta | Adriano Panatta | 1–6, 7–6, 6–3, 6–2 |
13. | 16 febbraio 1976 | Toronto Indoor, Toronto | Sintetico | Vitas Gerulaitis | 2–6, 6–3, 6–1 |
14. | 5 aprile 1976 | Sao Paulo WCT, San Paolo (2) | Sintentico | Vitas Gerulaitis | 7–6, 6–2 |
15. | 9 maggio 1976 | WCT Finals, Dallas | Sintetico | Guillermo Vilas | 1–6, 6–1, 7–5, 6–1 |
16. | 28 maggio 1976 | Düsseldorf Grand Prix, Düsseldorf | Terra battuta | Manuel Orantes | 6–2, 6–2, 6–0 |
17. | 3 luglio 1976 | Torneo di Wimbledon, Londra (1) | Erba | Ilie Năstase | 6–4, 6–2, 9–7 |
18. | 29 agosto 1976 | U.S. Pro Tennis Championships, Boston (2) | Terra battuta | Harold Solomon | 6–7, 6–4, 6–1, 6–2 |
19. | 6 marzo 1977 | U.S. Indoor National Championships, Memphis | Cemento (i) | Brian Gottfried | 6–4, 6–3, 4–6, 7–5 |
20. | 3 aprile 1977 | ATP Nizza, Nizza (1) | Terra battuta | Guillermo Vilas | 6–4, 1–6, 6–2, 6–0 |
21. | 10 aprile 1977 | Monte Carlo Masters, Monte Carlo (1) | Terra battuta | Corrado Barazzutti | 6–3, 7–5, 6–0 |
22. | 24 aprile 1977 | Denver Open, Denver | Sintetico | Brian Gottfried | 7–5, 6–2 |
23. | 2 luglio 1977 | Torneo di Wimbledon, Londra (2) | Erba | Jimmy Connors | 3–6, 6–2, 6–1, 5–7, 6–4 |
24. | 13 luglio 1977 | Pepsi Grand Slam, Boca Raton (1) | Terra battuta | Jimmy Connors | 6–4, 5–7, 6–3 |
25. | 16 ottobre 1977 | Madrid Tennis Grand Prix, Madrid | Terra battuta | Jaime Fillol Sr. | 6–3, 6–0, 6–7, 7–6 |
26. | 23 ottobre 1977 | Torneo Godó, Barcellona | Terra battuta | Manuel Orantes | 6–2, 7–5, 6–2 |
27. | 31 ottobre 1977 | Davidoff Swiss Indoors, Basilea | Sintetico | John Lloyd | 6–4, 6–2, 6–3 |
28. | 6 novembre 1977 | Cologne Grand Prix, Colonia | Sintetico | Wojciech Fibak | 2–6, 7–5, 6–3 |
29. | 20 novembre 1977 | Wembley Championship, Londra | Sintetico | John Lloyd | 6–4, 6–4, 6–3 |
30. | 15 gennaio 1978 | ATP Birmingham, Birmingham | Sintetico | Dick Stockton | 7–6, 7–5 |
31. | 22 gennaio 1978 | Pepsi Grand Slam, Boca Raton (2) | Terra battuta | Jimmy Connors | 7–6, 3–6, 6–1 |
32. | 26 marzo 1978 | WCT Tournament of Champions, Las Vegas | Terra battuta | Vitas Gerulaitis | 6–5, 5–6, 6–4, 6–5 |
33. | 2 aprile 1978 | Milano Indoor, Milano | Sintetico | Vitas Gerulaitis | 6–3, 6–3 |
34. | 29 maggio 1978 | Internazionali d'Italia, Roma (2) | Terra battuta | Adriano Panatta | 1–6, 6–3, 6–1, 4–6, 6–3 |
35. | 11 giugno 1978 | Roland Garros, Parigi (3) | Terra battuta | Guillermo Vilas | 6–1, 6–1, 6–3 |
36. | 8 luglio 1978 | Torneo di Wimbledon, Londra (3) | Erba | Jimmy Connors | 6–2, 6–2, 6–3 |
37. | 23 luglio 1978 | Swedish Open, Båstad (2) | Terra battuta | Corrado Barazzutti | 6–1, 6–2 |
38. | 6 novembre 1978 | Tokyo Indoor, Tokyo (1) | Sintetico | Brian Teacher | 6–3, 6–4 |
39. | 4 febbraio 1979 | Richmond WCT, Richmond (2) | Sintetico | Guillermo Vilas | 6–3, 6–1 |
40. | 12 febbraio 1979 | Pepsi Grand Slam, Boca Raton (3) | Terra battuta | Jimmy Connors | 6–2, 6–3 |
41. | 8 aprile 1979 | ATP Rotterdam, Rotterdam | Sintetico | John McEnroe | 6–4, 6–2 |
42. | 15 aprile 1979 | Monte Carlo Masters, Monte Carlo (2) | Terra battuta | Vitas Gerulaitis | 6–2, 6–1, 6–3 |
43. | 29 aprile 1979 | Alan King Tennis Classic, Las Vegas (1) | Cemento | Jimmy Connors | 6–3, 6–2 |
44. | 11 giugno 1979 | Roland Garros, Parigi (4) | Terra battuta | Víctor Pecci | 6–3, 6–1, 6–7, 6–4 |
45. | 7 luglio 1979 | Torneo di Wimbledon, Londra (4) | Erba | Roscoe Tanner | 6–7, 6–1, 3–6, 6–3, 6–4 |
46. | 22 luglio 1979 | Swedish Open, Båstad (3) | Terra battuta | Balázs Taróczy | 6–1, 7–5 |
47. | 19 agosto 1979 | Canada Masters, Toronto | Cemento | John McEnroe | 6–3, 6–3 |
48. | 23 settembre 1979 | Campionati Internazionali di Sicilia, Palermo | Terra battuta | Corrado Barazzutti | 6–4, 6–0, 6–4 |
49. | 5 novembre 1979 | Tokyo Indoor, Tokyo (2) | Sintetico | Jimmy Connors | 6–2, 6–2 |
50. | 10 dicembre 1979 | WCT Challenge Cup, Montréal | Sintetico | Jimmy Connors | 6–4, 6–2, 2–6, 6–4 |
51. | 13 gennaio 1979 | Masters Grand Prix, New York (1) | Sintetico | Vitas Gerulaitis | 6–2, 6–2 |
52. | 30 marzo 1980 | WCT Invitational, Salisbury | Sintetico | Vijay Amritraj | 7–5, 6–1, 6–3 |
53. | 10 febbraio 1980 | Pepsi Grand Slam, Boca Raton (4) | Terra battuta | Vitas Gerulaitis | 6–1, 5–7, 6–1 |
54. | 30 marzo 1980 | ATP Nizza, Nizza (2) | Terra battuta | Manuel Orantes | 6–2, 6–0, 6–1 |
55. | 6 aprile 1980 | Monte Carlo Masters, Monte Carlo (3) | Terra battuta | Guillermo Vilas | 6–1, 6–0, 6–2 |
56. | 28 aprile 1980 | Alan King Tennis Classic, Las Vegas (2) | Cemento | Harold Solomon | 6–3, 6–1 |
57. | 8 giugno 1980 | Roland Garros, Parigi (5) | Terra battuta | Vitas Gerulaitis | 6–4, 6–1, 6–2 |
58. | 6 luglio 1980 | Torneo di Wimbledon, Londra (5) | Erba | John McEnroe | 1–6, 7–5, 6–3, 6–7, 8–6 |
59. | 10 novembre 1980 | Stockholm Open, Stoccolma | Sintetico | John McEnroe | 6–3, 6–4 |
60. | 18 gennaio 1981 | Masters Grand Prix, New York (2) | Sintetico | Ivan Lendl | 6–4, 6–2, 6–2 |
61. | 7 giugno 1981 | Roland Garros, Parigi (6) | Terra battuta | Ivan Lendl | 6–1, 4–6, 6–2, 3–6, 6–1 |
62. | 19 luglio 1981 | Stuttgart Outdoor, Stoccarda | Terra battuta | Ivan Lendl | 1–6, 7–6, 6–2, 6–4 |
63. | 27 settembre 1981 | Geneva Open, Ginevra | Terra battuta | Tomáš Šmíd | 6–4, 6–3 |
Ricordo questo grande uomo, Borg. Una leggenda vivente.
RispondiEliminaDue Baci.