Marija Jur'evna Šarapova (Njagan', 19 aprile 1987)
E' una tennista russa.
Marija è stata la prima tennista russa a vincere Wimbledon, gli Australian Open ed a raggiungere la prima posizione nella classifica WTA, inoltre dal 2005 è l'atleta donna più pagata al mondo con un guadagno annuale di 26 milioni di dollari, grazie ai suoi contratti multi milionari.
Marija è nata in Siberia, ma è di origine bielorussa. Nel 1986 i genitori vivevano a Gomel, città della Bielorussia vicina al confine con l'Ucraina ma in seguito all'incidente di Chernobyl, emigrarono nella città siberiana di Njagan' dove nacque Marija e due anni dopo si trasferirono a Soči. All'età di 6 anni, Marija incontrò Martina Navrátilová, che intravide in lei delle potenzialità e le consigliò di trasferirsi negli Stati Uniti, cosa che fece due anni dopo per frequentare l'Accademia di Nick Bollettieri.
Grazie alla vittoria su Serena Williams al Torneo di Wimbledon 2004 è diventata la terza più giovane vincitrice di un titolo al torneo londinese (dopo Lottie Dod e Martina Hingis). È anche la prima giocatrice russa ad aver vinto il singolare femminile a Wimbledon.
Vittorie
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
1. | 5 ottobre 2003 | Japan Open Tennis Championships, Tokyo | Cemento | Aniko Kapros | 2-6, 6-2, 7-65 |
2. | 2 novembre 2003 | Bell Challenge, Quebec City | Cemento Indoor | Milagros Sequera | 6-2, rit. |
3. | 13 giugno 2004 | DFS Classic, Birmingham | Erba | Tatiana Golovin | 4-6, 6-2, 6-1 |
4. | 4 luglio 2004 | Torneo di Wimbledon, Londra | Erba | Serena Williams | 6-1, 6-4 |
5. | 6 ottobre 2004 | Hansol Korea Open Tennis Championships, Seoul | Cemento | Marta Domachowska | 6-1, 6-1 |
6. | 10 ottobre 2004 | Japan Open Tennis Championships, Tokyo | Cemento | Mashona Washington | 6-0, 6-1 |
7. | 15 novembre 2004 | WTA Tour Championships, Los Angeles | Cemento Indoor | Serena Williams | 4-6, 6-2, 6-4 |
8. | 6 febbraio 2005 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo | Sintetico Indoor | Lindsay Davenport | 6-1, 3-6, 7-65 |
9. | 26 febbraio 2005 | Qatar Total Open, Doha | Cemento | Alicia Molik | 4-6, 6-1, 6-4 |
10. | 12 giugno 2005 | DFS Classic, Birmingham | Erba | Jelena Janković | 6-2, 4-6, 6-1 |
11. | 18 marzo 2006 | Pacific Life Open, Indian Wells | Cemento | Elena Dement'eva | 6-1, 6-2 |
12. | 6 agosto 2006 | Acura Classic, San Diego | Cemento | Kim Clijsters | 7-5, 7-5 |
13. | 9 settembre 2006 | US Open, New York | Cemento | Justine Henin | 6-4, 6-4 |
14. | 22 ottobre 2006 | Zürich Open, Zurigo | Cemento Indoor | Daniela Hantuchová | 6-1, 4-6, 6-3 |
15. | 29 ottobre 2006 | Generali Ladies Linz, Linz | Cemento Indoor | Nadia Petrova | 7-5, 6-2 |
16. | 5 agosto 2007 | Acura Classic, San Diego | Cemento | Patty Schnyder | 6-2, 3-6, 6-0 |
17. | 26 gennaio 2008 | Australian Open, Melbourne | Cemento | Ana Ivanović | 7-5, 6-3 |
18. | 24 febbraio 2008 | Qatar Total Open, Doha | Cemento | Vera Zvonarëva | 6-1, 2-6, 6-0 |
19. | 13 aprile 2008 | Bausch & Lomb Championships, Amelia Island | Terra verde | Dominika Cibulková | 7-67, 6-3 |
20. | 3 ottobre 2009 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo | Cemento | Jelena Janković | 5-2, rit. |
21. | 20 febbraio 2010 | Cellular South Cup, Memphis | Cemento Indoor | Sofia Arvidsson | 6-2, 6-1 |
22. | 22 maggio 2010 | Internationaux de Strasbourg, Strasburgo | Terra rossa | Kristina Barrois | 7-5, 6-1 |
23. | 15 maggio 2011 | Internazionali d'Italia, Roma | Terra rossa | Samantha Stosur | 6-2,6-4 |
24. | 21 agosto 2011 | Western & Southern Open, Cincinnati | Cemento | Jelena Janković | 4-6, 7-63, 6-3 |
25. | 29 aprile 2012 | Porsche Tennis Grand Prix, Stoccarda | Terra rossa | Viktoryja Azaranka | 6-1, 6-4 |
26. | 20 maggio 2012 | Internazionali d'Italia, Roma (2) | Terra rossa | Na Li | 4-6, 6-4, 7-65 |
27. | 9 giugno 2012 | Roland Garros, Parigi | Terra rossa | Sara Errani | 6-3, 6-2 |
28. | 17 marzo 2013 | BNP Paribas Open, Indian Wells | Cemento | Caroline Wozniacki | 6-2, 6-2 |
Nessun commento:
Posta un commento