Pietro Paolo Mennea (Barletta, 28 giugno 1952 – Roma, 21 marzo 2013)
E' stato un atleta, politico e avvocato italiano.
Olimpionico (1980) e detentore del primato mondiale dei 200 metri piani dal 1979 al 1996 (con il tempo di 19"72, attuale record europeo).
Nasce in una modesta famiglia di Barletta. Il padre è sarto e la mamma casalinga. Dopo le medie si iscrive a ragioneria. A 15 anni, su uno stradone di Barletta, sfidava in velocità una Porsche color aragosta e un'Alfa Romeo 1750 rossa: a piedi, sui 50 metri, batteva l'una e l'altra e guadagnava le 500 lire per pagarsi un cinema o un panino.Prosegue gli studi all'I.S.E.F.
Sposa Manuela Olivieri, avvocatessa. Si laurea a Bari una prima volta in scienze politiche,su consiglio di Aldo Moro, allora ministro degli Esteri. Poi consegue anche le lauree in giurisprudenza, scienze dell'educazione motoria e lettere.
Pietro Mennea esercitava la professione di avvocato ed è stato autore di venti libri.
Le sue migliori prestazioni
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1971 | Europei | Helsinki | 200 metri | 6º | 20"9 | |
4×100 metri | Bronzo | 39"80 | ||||
Giochi del Mediterraneo | Smirne | 200 metri | Oro | 20"7 | ||
1972 | Giochi olimpici | Monaco | 200 metri | Bronzo | 20"30 | |
4×100 metri | 8º | 39"14 | ||||
1973 | Universiadi | Mosca | 100 metri | Bronzo | 10"48 | |
200 metri | Oro | 20"56 | ||||
4×100 metri | Bronzo | 39"55 | ||||
1974 | Europei | Roma | 100 metri | Argento | 10"34 | |
200 metri | Oro | 20"60 | ||||
4×100 metri | Argento | 38"88 | ||||
1975 | Giochi del Mediterraneo | Algeri | 100 metri | Oro | 10"43 | |
200 metri | Oro | 20"52 | ||||
Universiadi | Roma | 100 metri | Oro | 10"28 | ||
200 metri | Oro | 20"28 | ||||
1976 | Giochi olimpici | Montréal | 200 metri | 4º | 20"54 | |
4×100 metri | 6º | 39"08 | ||||
1978 | Europei indoor | Milano | 400 metri | Oro | 46"51 | |
Europei | Praga | 100 metri | Oro | 10"27 | ||
200 metri | Oro | 20"16 | ||||
1979 | Universiadi | Città del Messico | 200 metri | Oro | 19"72 | |
4×100 metri | Oro | 38"42 | ||||
Giochi del Mediterraneo | Spalato | 100 metri | Oro | 10"24 | ||
1980 | Giochi olimpici | Mosca | 100 metri | Semifinale | 10"58 | |
200 metri | Oro | 20"19 | ||||
4×400 metri | Bronzo | 3'04"54 | ||||
1982 | Europei | Atene | 4×100 metri | 4º | 38"96 | |
1983 | Mondiali | Helsinki | 200 metri | Bronzo | 20"51 | |
4×100 metri | Argento | 38"37 | ||||
Giochi del Mediterraneo | Casablanca | 200 metri | Oro | 20"30 | ||
1984 | Giochi olimpici | Los Angeles | 200 metri | 7º | 20"55 | |
4×100 metri | 4º | 38"87 | ||||
4×400 metri | 5º | 3'01"44 | ||||
1988 | Giochi olimpici | Seul | 200 metri | Batteria | 21"10 |
Muore nonostante la sua corsa contro un tumore a 60 anni
Nessun commento:
Posta un commento