I VII Giochi olimpici invernali si sono svolti a Cortina d'Ampezzo (Italia) dal 26 gennaio al 5 febbraio 1956.
Medagliere
Squadra | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
URSS | 7 | 3 | 6 | 16 |
Austria | 4 | 3 | 4 | 11 |
Finlandia | 3 | 3 | 1 | 7 |
Svizzera | 3 | 2 | 1 | 6 |
Svezia | 2 | 4 | 4 | 10 |
Stati Uniti | 2 | 3 | 2 | 7 |
Norvegia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Italia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Squadra Unificata Tedesca | 1 | 0 | 1 | 2 |
Canada | 0 | 1 | 2 | 3 |
Giappone | 0 | 1 | 0 | 1 |
Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ungheria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento